Aktuelle Behinderten-Pauschbeträge
Behinderten-Pauschbeträge
Pauschbeträge bisher | Pauschbeträge ab 01.01.2021 | ||
Behinderungsgrad | Pauschbetrag € | Behinderungsgrad | Pauschbetrag € |
-- | -- | 20 | 384 |
25 und 30 | 310 | 30 | 620 |
35 und 40 | 430 | 40 | 860 |
45 und 50 | 570 | 50 | 1140 |
55 und 60 | 720 | 60 | 1440 |
65 und 70 | 890 | 70 | 1780 |
75 und 80 | 1060 | 80 | 2120 |
85 und 90 | 1230 | 90 | 2460 |
95 und 100 | 1420 | 100 | 2840 |
Besondere Pauschbeträge
- hilflose behinderte Menschen und Blinde: (bisher: 3.700 € / jetzt 7.400 €)
Kontakt
- Telefon: 0173/3159902
- Mobiltelefon: 0173/3159902
- E-Mail: pborr@ web.de