Stadtrat und Fraktionen
| Partei | Sitze |
|---|---|
| CDU | 16 |
| SPD | 9 |
| Grüne | 2 |
| FDP | 6 |
Die Mitglieder des Stadtrates Lebach:
CDU-Fraktion mehr
| Name | Anschrift |
|---|---|
| Alt Martin | Am Schindelfeld 14 |
| Altmeyer Vanessa | Friesenhof 1 |
| Becker Andreas | Niederwiesstraße 7 |
| Del Savio Julia | Zur Homesmühle 11 |
| Dr. Fries Matthias-Alexander | Saarlouiser Straße 54 |
| Dr. Fries Rainer | Zollstockstraße 10 |
| Fuchs Markus | Dillinger Straße 8 |
| Himbert Silke | Steinheckstraße 18A |
| Müller Maik | Untere Dell 5 |
| Ohlmann Timo | Sotzweilerweg 14 |
| Quinten Michael | Auf dem Wasen 38 |
| Reuter Thomas | Unterer Heinzengrund 20 |
| Scheid Volker | Zum Eisrech 22 |
| Schmidt Manfred | Falscheider Straße 4 |
| Schu Markus | Auf der Sieber 10 |
| Strauß Nathalie | Im Forstgarten 2 |
SPD-Fraktion mehr
| Name | Anschrift |
|---|---|
| Dr. Andres Kathrin | Auf der Schled 22 |
| Biewer Helga | Haydnstraße 4 |
| Müller Olaf | Im Waldwinkel 11 |
| Nickolai-Heinrich Rita | Zur Flitsch 10 |
| Pfeifer Dieter | Schillerstraße 5 |
| Priesnitz Jörg | Friedhofstraße 19 |
| Schmidt Anna | Am Schützenberg 34 |
| Schützek Elmar | Zum Wiesengrund 10 |
| Storb Andreas | Am Schindelfeld 20 |
Grüne mehr
| Name | Anschrift |
|---|---|
| Schug Klaus | Mottenerstraße 147 |
| Uhrhan Nadine Beate | Auf der Sieber 12 |
FDP-Fraktion mehr
| Name | Anschrift |
|---|---|
| Brendel Christoph | Jabacher Straße 107 |
| Ferring Daniela | Römerstraße 54 |
| Metschberger Fred | Rotheckstraße 17 |
| Serwe Peter | Obere Dell 17 |
| Spaniol Eric | Im Theelgrund 26 |
| Tonita Alexandru Adrian | Schaumbergstraße 57 |
Kontakt
STADT LEBACH
Am Markt 1
66822 Lebach
Tel. 06881 / 59 - 0
Fax. 06881 / 59 - 211
Kontaktformular
Öffnungszeiten
RATHAUS
Montag bis Dienstag:
08:00 - 12:00 Uhr und
14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch:
08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:
08:00 - 12:00 Uhr und
14:00 - 18:00 Uhr
Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
Die gesonderten Öffnungszeiten des
Standesamtes finden Sie hier >
Die gesonderten Öffnungszeiten
der Bibliothek finden Sie hier >
BÜRGERBÜRO
Montag
08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:
08:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch:
08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:
08:00 - 18:00 Uhr durchgehend
Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
Jeder 1. Samstag im Monat:
10:00 - 12:00 Uhr
Bankverbindungen
Kreissparkasse Saarlouis
IBAN:
DE68 5935 0110 0026 2000 55
BIC: KRSADE55XXX
levoBank eG
IBAN:
DE18 5939 3000 0050 9050 04
BIC: GENODE51LEB
Bank1Saar
IBAN:
DE03 5919 0000 0002 9260 08
BIC: SABADE5S